[TIN NÓNG BĐS] – 6 Dự án nhà ở xã hội sẽ mở bán trong năm 2025 tại Hà Nội!
Trong năm 2025, Hà Nội dự kiến hoàn thành 6 dự án nhà ở xã hội (NOXH) với tổng cộng hơn 4.700 căn hộ, vượt chỉ tiêu được giao là 4.670 căn. Dưới đây là thông tin chi tiết về các dự án này:
STT | Tên Dự Án | Vị Trí | Chủ Đầu Tư | Số Căn Hộ | Tiến Độ Dự Kiến |
---|---|---|---|---|---|
1 | Khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an | Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm | CTCP Contrexim số 1 và Công ty TNHH In và Thương mại Thái Hà | 1.340 | Đã hoàn thành quý I/2025 |
2 | Khu nhà ở xã hội tại các ô đất CT1-CT4, Khu nhà ở đô thị Kim Hoa | Huyện Mê Linh | Công ty Thương mại và Xây dựng Thân Hà | 720 | Có thể hoàn thành toàn bộ trong năm 2025 |
3 | Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh | Phường Thượng Thanh, quận Long Biên | CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam | 1.980 | Có thể hoàn thành 600 căn trong năm 2025 |
4 | Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ (phần nhà ở xã hội) | Huyện Đông Anh | Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng | 952 | Có thể hoàn thành 466 căn trong năm 2025 |
5 | Khu nhà ở xã hội tại các ô CT05, CT06, CT07, Khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2 | Huyện Mê Linh | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) | 500 | Đang thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025 |
6 | Khu nhà ở xã hội tại ô CT3, CT4, Khu đô thị mới Kim Chung | Huyện Đông Anh | Liên danh Tổng công ty Viglacera và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội | 1.104 | Có thể hoàn thành toàn bộ trong năm 2025 |
About Toản Nguyễn
Xin chào, tôi là Toản Nguyễn, chuyên gia tư vấn Bất Động Sản với hơn 15 năm kinh nghiệm. Tôi đã đồng hành và hướng dẫn thành công hàng trăm khách hàng trong việc lựa chọn và hoàn tất thủ tục mua nhà ở xã hội cũng như nhà ở thương mại, giúp họ sở hữu tổ ấm với chi phí tối ưu nhất. tôi cam kết: Phân tích chi tiết nhu cầu, khả năng tài chính của khách hàng Tư vấn chiến lược mua nhà xã hội, nhà thương mại phù hợp nhất Hỗ trợ trọn gói từ chuẩn bị hồ sơ đến ký kết hợp đồng.
0 comments:
Đăng nhận xét